<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Georg &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<atom:link href="https://georgweis.com/author/blog_root/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://georgweis.com</link>
	<description>In diesem Blog geht es um Technik, Fotografie, Software, Mountainbiking, Wandern, Kurtatsch und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 06:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://georgweis.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-DSC_0118_512-32x32.png</url>
	<title>Georg &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<link>https://georgweis.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Von Saltria zum Antermoia See</title>
		<link>https://georgweis.com/2024/10/von-saltria-zum-antermoia-see/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2024/10/von-saltria-zum-antermoia-see/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 06:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[über 1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Antermoia]]></category>
		<category><![CDATA[Saltria]]></category>
		<category><![CDATA[Seiser Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenwanderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://georgweis.com/?p=3499</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2024/10/von-saltria-zum-antermoia-see/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Seekofel</title>
		<link>https://georgweis.com/2020/06/zum-seekofel/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2020/06/zum-seekofel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 21:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[über 1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seekofel]]></category>
		<category><![CDATA[Pragser Wildsee]]></category>
		<category><![CDATA[Prags]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://georgweis.com/?p=2939</guid>

					<description><![CDATA[Wunderschöne, lange Runde ab dem Pragser Wildsee22km, 1600Hm, 7:00h Wir starten direkt am See (1530 m), gehen rechts am See vorbei und dann links vom Seekofel auf Weg Nr. 1 nach oben. Der Weg wird immer steiler, führt uns durch das Nabige Loch und schließlich zur Ofenscharte. Einige heiklen Stellen sind mit Stahlseil gesichert und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2020/06/zum-seekofel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Leifers nach Weißenstein</title>
		<link>https://georgweis.com/2019/04/weissenstein/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2019/04/weissenstein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 21:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1000 bis 1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Brantental]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschnofen]]></category>
		<category><![CDATA[Weißenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Leifers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://georgweis.com/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[20,3 Km, 1170 Hm, 5,5 StundenRegenwanderung auf dem Wallfahrtsweg nach Weißenstein Start ist der Eingang vom Brandental bei Leifers, beim Haus Emmaus, hier gibt es einige wenige Parkplätze (330m). Es geht auf Weg Nr. 1 zuerst ziemlich steil hinauf zum Peterköfele, und steil weiter auf schönem Pflasterstein. Nach ca einer Stunde wird es angenehmer, es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2019/04/weissenstein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgenstund am Roen</title>
		<link>https://georgweis.com/2018/12/roen-2/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2018/12/roen-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 20:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[500 bis 1000m]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Roen]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenrot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[&#8230;in vielen Farbvariationen innerhalb nur zwei Stunden :-) [sgpx gpx=&#8220;/gpx/20181225_roen.gpx&#8220;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2018/12/roen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schooting mit den Fuirtolkrampus</title>
		<link>https://georgweis.com/2018/12/schooting-mit-den-fuirtolkrampus/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2018/12/schooting-mit-den-fuirtolkrampus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 21:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shooting]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Brauchtum]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Krampus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2018/12/schooting-mit-den-fuirtolkrampus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaserbisn Hitt, Monte Fravort, Monte Gronlait</title>
		<link>https://georgweis.com/2018/09/fravort/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2018/09/fravort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 19:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1000 bis 1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2688</guid>

					<description><![CDATA[15,2 Km, 1070 Hm, 5 Stunden wunderschöne Tour im Valle dei Moccheni &#160; Wir parken bei der Kaserbisn Hitt (1650m) und gehen auf alten Miltärstraßen bis zum Monte Fravort (2345m). Auf dem Weg hierher und auf dem Gipfel gibt es jede Menge Überreste vom Ersten Weltkrieg, zum Teil sehr gut erhalten.&#160; Vom Gipfel gehen wir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2018/09/fravort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Großen Mittager</title>
		<link>https://georgweis.com/2018/08/mittager/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2018/08/mittager/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 20:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarntaler Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[1000 bis 1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2676</guid>

					<description><![CDATA[19 Km, 1100 Hm, 5 Stunden Einfacher Gipfel mit vielen Einkehrmöglichkeiten Vom Parkplatz Falzeben (1620 m) immer dem Wegweiser &#8222;Meran2000&#8220; nach, vorbei an der Zuegghütte und der Rotwandhütte. Ab der Kirchsteiger Alm folgen wir den Wegweisern zur Kesselbergalm (2300 m), hier machen wir unsere Mittagspause. Dann geht es weiter zum Großen Mittager (2422 m), der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2018/08/mittager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Über die Bärenluegscharte zur Knuttenalm</title>
		<link>https://georgweis.com/2018/07/knuttenalm/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2018/07/knuttenalm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1000 bis 1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Pustertal]]></category>
		<category><![CDATA[Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Knuttenalm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[17 Km, 1150 Hm, 5:30 Stunden ..eventuell mit Dreieck-Spitz Beim Parkplatz im Knuttental beginnt unsere heutige Wanderung. Der Parkplatz liegt kurz oberhalb von Rein auf 1700 m. Wir folgen dem Weg Nr. 8A, dem Arthur-Hartdegen Weg bis zur oberen Kofleralm. Hier halten wir uns links auf dem Weg Nr. 9A zu den Kofler Seen und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2018/07/knuttenalm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heute an der Etsch</title>
		<link>https://georgweis.com/2017/11/etsch/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2017/11/etsch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 20:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2581</guid>

					<description><![CDATA[an der Etsch f/6.3, 1/320sec bei ISO 100 @26 mm flieg Ente flieg f/2.8, 1/3200sec bei ISO 200 @200 mm]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2017/11/etsch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herbstliches Unterland</title>
		<link>https://georgweis.com/2017/10/unterland/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2017/10/unterland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 20:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[KaltererSee]]></category>
		<category><![CDATA[Unterland]]></category>
		<category><![CDATA[Weinberge]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2588</guid>

					<description><![CDATA[Herbst am See f/9, 1/1000sec bei ISO 400 @16 mm f/6.3, 1/200sec bei ISO 200 @16 mm f/6.3, 1/500sec bei ISO 200 @26 mm]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2017/10/unterland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavendelfelder in der Provence</title>
		<link>https://georgweis.com/2017/06/lavendel/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2017/06/lavendel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Lavendel]]></category>
		<category><![CDATA[Valensole]]></category>
		<category><![CDATA[Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2549</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Rückfahrt von unserem Barcelona-Trip haben wir noch einen Tag, oder besser eine Nacht in der Provence Halt gemacht. Die Gegend um Valensole ist bekannt für die malerischen Lavendelfelder welche zwischen Ende Juni und Mitte Juli blühen. Am Abend unserer Anreise wollte ich eigentlich den Sonnenuntergang über den Lavendelreihen fotografieren, aber es war bewölkt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2017/06/lavendel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie groß ist der Supermond eigentlich?</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/11/supermond/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/11/supermond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 21:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Supervollmond]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2524</guid>

					<description><![CDATA[Zur Zeit reden alle über den Supevollrmond, aber wie viel größer ist er eigentlich als der &#8222;normale&#8220; Vollmond? Das lässt sich relativ leicht nachmessen, man braucht nur vergleichtbare Bilder eines normalen Vollmondes und eines Super-Volmondes. Vergleichbar heisst dabei, die Bilder müssen mit gleicher Brennweite gemacht werden. Ich habe beim gestrigen Vollmond eines gemacht, und eines [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/11/supermond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bei der Sternwarte</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/10/bei-der-sternwarte/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/10/bei-der-sternwarte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 21:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Sternwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Gummer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2521</guid>

					<description><![CDATA[Ein Besuch bei der Sternwarte &#8222;Max Valier&#8220; bei Neumond am Wochenende]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/10/bei-der-sternwarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgennebel am Fennberg</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/09/morgennebel-am-fennberg/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/09/morgennebel-am-fennberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Fennberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Morgennebel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2495</guid>

					<description><![CDATA[Wir Naturfotografen sind ja oft neidisch auf unsere Kollegen von der People Fotografie; die sind im warmen Studio, umgeben von schönen Menschen und haben stets die volle Kontrolle über das Licht. &#8230;und dann gibt es Augenbliicke wie diesen heute am Fennberg.. und die Kollegen können sich ihr Beauty Dish sonstwohin.. äh ich wollte sagen: und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/09/morgennebel-am-fennberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Neveser Höhenweg</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/09/neves/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/09/neves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1000 bis 1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Edelrauthütte]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schmarrn]]></category>
		<category><![CDATA[Neves]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitzer Hütte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2448</guid>

					<description><![CDATA[19,5 Km, 1100 Hm, 6,5 Stunden Schöner Höhenweg im nördlichen Pustertal Der Neveser Höhenweg ist bekannt und gut beschildert. Man startet vom Parkplatz beim Neves Stausee (1862 m) zur neu aufgebauten Edelrauthütte (2551 m). Im Gegensatz zur alten Hütte (link) ist das ein sehr moderner und energieeffizienter Bau. Die Handwerker sind heute noch fleißig am [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/09/neves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTB Runde am Kronplatz</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/09/mtb-runde-am-kronplatz/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/09/mtb-runde-am-kronplatz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 20:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2504</guid>

					<description><![CDATA[32 Km, 1300 Hm, 4 Stunden MTB Tour im Südtiroler Downhill Eldorado Ab dem Parkplatz der Kronplatz Bahn in Reischach (970 m) zurück durch das Dorf und dann der Beschilderung Ochsenalm &#8211; Kronplatz nach. Das ist ein sehr angenehmer Forstweg welcher bis zur Baumgrenze im kühlen Wald verläuft, immer in leicht fahrbarer Steigung. Ich habe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/09/mtb-runde-am-kronplatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Marteller Hütte</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/09/die-marteller-huette/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/09/die-marteller-huette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 20:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Hängebrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Martell]]></category>
		<category><![CDATA[Marteller Hütte]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall Hütte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[12 Km, 730 Hm, 4 Stunden Kurze Wanderung im hintersten Martelltal Vom gebührenpflichtigen Parkplatz (2050 m) beim Marteller Talschluss auf Weg Nr. 103 zur Zufallhütte (2267 m) und weiter zur Marteller Hütte (2600 m). Zurück geht es auf Weg Nr. 37 über eine urige Hochfläche zuück zur Zufallhüitte und zum Parkplatz. &#160; [sgpx gpx=&#8220;/gpx/20160906_martellerhuette.gpx&#8220;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/09/die-marteller-huette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Plattkofel</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/08/plattkofel/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/08/plattkofel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 20:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Schlern]]></category>
		<category><![CDATA[Seiser Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Plattkofel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2462</guid>

					<description><![CDATA[30 Km, 1300 Hm, 8,5 Stunden Lange Wanderung zum Aussichtsberg Nr. 1 Wegverlauf: Vom Parkplatz in Compatsch (1844 m) zum Weiler Saltria (1676 m) und weiter auf Weg Nr. 9 hinauf zur Zallinger Hütte (2047 m). Nach einer kurzen Rast weiter auf gleichem Weg Nr. 9 zur Plattkofelhütte (2300 m). Ab hier geht es steil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/08/plattkofel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abendrunde zur Cislon Alm</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/08/cislon/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/08/cislon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 20:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Cislon]]></category>
		<category><![CDATA[Neumarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Truden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2450</guid>

					<description><![CDATA[28 Km, 1100 Hm, 3 Stunden Zum Sonnenuntergang bei der Neuen Cisloner Alm Eine meiner Lieblingstouren in der näheren Umgebung, weil ich hier in relativ kurzer Zeit in eine tolle Gegend und zu einer gemütlichen Almhütte komme. Von Neumarkt (250 m) nach Pinzon und weiter auf der alten Bahntrasse bis nach Glen. Ab hier auf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/08/cislon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giorgio Moroder in St. Ulrich</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/08/giorgio/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/08/giorgio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 21:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shooting]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Griorgio]]></category>
		<category><![CDATA[Moroder]]></category>
		<category><![CDATA[St. Ulrich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[Ich war in den 80ern ein großer Giorgio Fan, ich hatte (fast) alle seine Platten und konnte viele seiner Songtexte auswendig. Inzwischen ist Giorgio Mitte 70 und tourt als DJ durch die ganze Welt, ..und kommt sehr gut an. Ich war erstaut wie viele Jugendliche zu seinem Konzert in St. Ulrich gekommen sind. Aber natürlich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/08/giorgio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zur Jakobsspitze im Sarntal</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/07/jakobsspitze/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/07/jakobsspitze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 20:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sarntal]]></category>
		<category><![CDATA[Durnholzer See]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobsspitze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[16 Km&#160; 1300 Hm, 5 Stunden Die jährliche Hüttentour der Feuerwehr Am Freitag Abend fahren wir ins Sarntal zum Durnholzer See (1534 m) und steigen auf zur Flaggerscharten Hütte (2482 m). Der Sonnenaufgang am nächsten Morgen ist wunderschön, später zieht Nebel auf und es wird wolkig. Jetzt geht es nochmal 300 Hm hinauf bis zur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/07/jakobsspitze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runde in den Sextner Dolomiten</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/07/runde-in-den-sextner-dolomiten/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/07/runde-in-den-sextner-dolomiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 20:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Sexten]]></category>
		<category><![CDATA[Zsigmondy]]></category>
		<category><![CDATA[Fischleintal]]></category>
		<category><![CDATA[Büllelejoch]]></category>
		<category><![CDATA[Drei Zinnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2386</guid>

					<description><![CDATA[19,5 Km, 1210 Hm, 5,5 Stunden Ein Klassiker in den Sextner Dolomiten Beim Talschluss im Fischleintal gibt es einen großen kostenpflichtigen Parkplatz (1450 m). Ab hier zuerst zur Talschlusshütte und ab da dem Wegweiser zur Zsigmondy Hütte&#160; (2225 m) folgen. Von da weiter zum Oberbachernjoch (2517 m) und zur Büllele-Joch Hütte (2544 m). Jetzt ist [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/07/runde-in-den-sextner-dolomiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zur Rieserfernerhütte</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/07/rieserfernerhuette/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/07/rieserfernerhuette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 20:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Taufers]]></category>
		<category><![CDATA[Rieserfernerhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Rein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2379</guid>

					<description><![CDATA[18,7 Km, 1250 Hm, 6 Stunden Hüttentour in einsamer Traumgegend Kurz vor Rein in Taufers gibt es einen kleinen Parkplatz (1500 m), und von hier startet unsere heuttigen Tour zur Rieserfernerhütte. Der Weg ist nicht zu verfehlen. Zuerst geht es durch kühlen Wald hinauf bis zur Baumgrenze. Hier öffnet sich eine wunderschöne Hochfläche mit viel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/07/rieserfernerhuette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grasleitenhütte und Tierser Alpl</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/07/grasleitenhuette/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/07/grasleitenhuette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 20:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierser Alpl]]></category>
		<category><![CDATA[Grasleitenhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Molignon Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Weisslahnbad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[20 Km, 1470 Hm, 6 Stunden Steile Hüttenrunde im Schlerngebiet Zur Grasleitenhütte wollte ich schon lange mal, heute war es so weit. Vom Parkplatz in Weißlahnbad (1200 m)&#160; bei Tiers durchs grüne Tschamintal bis zur Abzweigung zur Grasleitenhütte. Ab hier noch kanpp eine Stunde in Serpentinen steil empor zur Hütte (2137 m). Nach der Hütte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/07/grasleitenhuette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgengrüße aus Kurtatsch</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/06/kurtatsch/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/06/kurtatsch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtatsch]]></category>
