<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<atom:link href="https://georgweis.com/category/technik/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://georgweis.com</link>
	<description>In diesem Blog geht es um Technik, Fotografie, Software, Mountainbiking, Wandern, Kurtatsch und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2015 12:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://georgweis.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-DSC_0118_512-32x32.png</url>
	<title>Software &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<link>https://georgweis.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Augmented Reality</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[flightradar]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfeed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[Die Seite flightradar24.com sammelt die Daten der Flugradarstationen weltweit. Die Flugzeuge werden dann “in Echtzeit” auf der Landkarte angezeigt. Klickt man auf ein Flugzeug, werden die Daten des Fluges angezeigt (Flugzeugtyp, Höhe, Geschwindigkeit, Abflug- und Lande-Flughafen, …). Schon das ist sehr beeindruckend, aber jetzt gibt es auch eine App fürs iPhone, diese zeigt die Flugzeugdaten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufr&#228;umarbeiten</title>
		<link>https://georgweis.com/2010/03/aufrumarbeiten/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2010/03/aufrumarbeiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2010/03/aufrumarbeiten/</guid>

					<description><![CDATA[Das c&#8217;t Magazin ist das weitaus beste Computer-Magazin im deutschen Sprachraum. Heute hab ich mal die alten c’ts aussortiert, die landen auf dem Müll Recyclinghof. Ich weiss auch nicht, wieso ich die so lange aufbewahrt habe, hab ich als ct-Plus Abonnent doch die gesamten Jahrgänge auch auf CDrom. Auf dem Bild die Jahrgänge von 1990-2006.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2010/03/aufrumarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohin mit den Fotos? Teil 2</title>
		<link>https://georgweis.com/2009/11/wohin-mit-den-fotos-teil-2/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2009/11/wohin-mit-den-fotos-teil-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=104</guid>

					<description><![CDATA[Der wichtigste Teil in jedem Foto-Workflow ist natürlich immer noch das Fotografieren selbst, aber es kommt häufig vor, daß man mehr Zeit in die Verwaltung und Nachbearbeitung der Fotos steckt, als ins Shooting selbst. Ich möchte hier kurz beschreiben, wie mein Workflow aussieht. Dass dieser inzwischen praktisch komplett auf Adobe Lightroom 2 basiert, hatte ich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2009/11/wohin-mit-den-fotos-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohin mit den Fotos?</title>
		<link>https://georgweis.com/2009/11/wohin-mit-den-fotos/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2009/11/wohin-mit-den-fotos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=103</guid>

					<description><![CDATA[In den letzten knapp zehn Jahren hat die digitale Fotografie die klassischen Fotos/Dias praktisch komplett abgelöst. Seither hat sich die Zahl der Fotos vervielfacht und diese werden nicht mehr in Schuhkartons und Diakästen aufbewahrt, sondern auf PCs, USB-Disks und DVDs. Und damit sind wir auch schon beim ersten Problem: während die Papierfotos im Schuhkarton leicht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2009/11/wohin-mit-den-fotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Crash</title>
		<link>https://georgweis.com/2009/06/windows-crash/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2009/06/windows-crash/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=64</guid>

					<description><![CDATA[Am letzten Freitag ist es passiert: nachdem Windows XP sich einige Updates heruntergeladen hatte, wollte es einen Neutstart machen, nur&#8230; nach dem Herunterfahren kam kein Hochfahren. Lediglich ein schwarzer Screen, sonst nix. Nach verschiedenen ergebislosen Versuchen wurde der Dell Support angerufen, wozu hat man auch mehrere Hundert Euro f&#252;r einen NBD-Support (Next Bussines Day) hingelegt? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2009/06/windows-crash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berufliche Neuausrichtung</title>
		<link>https://georgweis.com/2008/12/berufliche-neuausrichtung/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2008/12/berufliche-neuausrichtung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Navision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=35</guid>

					<description><![CDATA[F&#252;r mich bringt 2009 eine berufliche Ver&#228;nderung, ich mach ab jetzt auf ERP-Experte . Nach 24 (vierundzwanzig!) Jahren Hardcore C/C++ Programmierung wird&#8217;s jetzt vielleicht etwas gem&#252;tlicher. Ich bin langsam zu alt, um die N&#228;chte mit Compiler, Debugger und Profiler zu verbringen und Memorydumps und Stacktraces zu analysieren, sollen das doch j&#252;ngere Hacker machen. Jetzt im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2008/12/berufliche-neuausrichtung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe Lightroom 2</title>
		<link>https://georgweis.com/2008/11/adobe-lightroom-2/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2008/11/adobe-lightroom-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[Wie meine Fotos zZ verwaltet werden hab ich ja schon mal beschrieben. Und ich finde immer noch, da&#223; Picasa ein sehr gutes St&#252;ck Software ist. Es ist einfach damit gro&#223;e Mengen von Fotos zu verwalten, es ist rasend schnell und es kostet nix. Aber&#8230;, den ambitionierten Fotographen st&#246;rt, da&#223; f&#252;r viele Tasks externe Tools herhalten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2008/11/adobe-lightroom-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.0 ist da!</title>
		<link>https://georgweis.com/2008/10/openoffice-3-0-ist-da/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2008/10/openoffice-3-0-ist-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=16</guid>

					<description><![CDATA[Am morgigen Montag ist es soweit, nach einigen Verz&#246;gerungen steht ab morgen OpenOffice 3.0 zum Download bereit. Bereits die aktuelle Version 2.4.1 steht M$ Office in nichts nach. Mit der OO 3.0 wird der Marktf&#252;hrer wohl endg&#252;ltig &#252;berholt. Hier der Download der deutschen Version.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2008/10/openoffice-3-0-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
