<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<atom:link href="https://georgweis.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://georgweis.com</link>
	<description>In diesem Blog geht es um Technik, Fotografie, Software, Mountainbiking, Wandern, Kurtatsch und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2015 19:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://georgweis.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-DSC_0118_512-32x32.png</url>
	<title>iPhone &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<link>https://georgweis.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Internetzugang im Urlaub</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/08/internetzugang-im-urlaub/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/08/internetzugang-im-urlaub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ischgl2012]]></category>
		<category><![CDATA[yesss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[Wir sind heute ja gewohnt immer online zu sein, und das ist mE sehr praktisch. Im Ausland ist das nicht immer so einfach, weil die Roaminggebühren noch zu hoch sind. Bisher hatte ich mir da im Urlaub mit Internet Cafes beholfen, aber das wahre ist das nicht. Dieses Jahr habe ich mir eine SIM-Datenkarte fürs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/08/internetzugang-im-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfeed]]></category>
		<category><![CDATA[flightradar]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[Die Seite flightradar24.com sammelt die Daten der Flugradarstationen weltweit. Die Flugzeuge werden dann “in Echtzeit” auf der Landkarte angezeigt. Klickt man auf ein Flugzeug, werden die Daten des Fluges angezeigt (Flugzeugtyp, Höhe, Geschwindigkeit, Abflug- und Lande-Flughafen, …). Schon das ist sehr beeindruckend, aber jetzt gibt es auch eine App fürs iPhone, diese zeigt die Flugzeugdaten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big Apple is watching you</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/04/big-apple-is-watching-you/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/04/big-apple-is-watching-you/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/04/big-apple-is-watching-you/</guid>

					<description><![CDATA[Spekuliert wurde darüber schon länger, jetzt wissen wir es genau: unser geliebtes iPhone zeichnet ständig unsere (seine) Position auf. Die Daten werden in eine unverschlüsselte MySql Datenbank (consolidated.db) geschrieben und beim Synchronisieren auch auf den PC/Mac kopiert. Die Position wird auch aufgezeichnet wenn das GPS ausgeschaltet ist, dann werden nämlich die Daten von Umsetzern und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/04/big-apple-is-watching-you/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
