<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panorama &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<atom:link href="https://georgweis.com/tag/panorama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://georgweis.com</link>
	<description>In diesem Blog geht es um Technik, Fotografie, Software, Mountainbiking, Wandern, Kurtatsch und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2020 11:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://georgweis.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-DSC_0118_512-32x32.png</url>
	<title>Panorama &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<link>https://georgweis.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zu den Stoanernen Mandln</title>
		<link>https://georgweis.com/2016/05/zu-den-stoanernen-mandln/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2016/05/zu-den-stoanernen-mandln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 20:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Jenesien]]></category>
		<category><![CDATA[Mölten]]></category>
		<category><![CDATA[Stoanarne Mandln]]></category>
		<category><![CDATA[Krokus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[15 Km, 640 Hm, 4 Stunden Frühlingswanderung am Salten Zum 360 Grad Panorama Die Krokussaison ist am Salten fast schon vorbei, aber ich versuche trotzdem mein Glück. Ich starte vom Parkplatz Schermoos (1444 m) Richtung Möltner Joch, und kurz nach dem Joch kommt schon der erste Krokusteppich. Allerdings nicht mehr ganz so üppig wie normalerweise [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2016/05/zu-den-stoanernen-mandln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein erstes Gigapixel Panorama</title>
		<link>https://georgweis.com/2015/11/mein-erstes-gigapixel-panorama/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2015/11/mein-erstes-gigapixel-panorama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2015 19:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Gigapanorama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2241</guid>

					<description><![CDATA[&#60;zum Gigapixel Panorama&#62; Das Bild wurde aus 95 Fotos zu je 24 Mpixel (also theoretisch 2,2 Gigapixel) erstellt. Aber durch großzügige Überlappungen und durch Beschnhitt bleiben am Ende &#8222;nur&#8220; 540 Megapixel übrig. Also kein richtiges Gigapixel Bild. Im Bild kann per Maus vergrößert und gescrollt werden. Das funktioniert zur Zeit nur mit dem Flash Plugin, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2015/11/mein-erstes-gigapixel-panorama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser See im Herbst</title>
		<link>https://georgweis.com/2015/10/unser-see-im-herbst/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2015/10/unser-see-im-herbst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 21:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[KaltererSee]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2206</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2015/10/unser-see-im-herbst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roen mit dem Mountainbike</title>
		<link>https://georgweis.com/2015/09/roen-mtb/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2015/09/roen-mtb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Roen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georgweis.com/?p=2197</guid>

					<description><![CDATA[45,5 Km, 1700 Hm, 5 Stunden Kaltern – Mendel – Roen – Grauner Joch – Graun – Altenburg &#8211; Kaltern (zum Panorama) Heute war Radtag auf der Mendelstraße, dh keine Autos und besonders keine Motorräder. Sonst wäre so eine Radfahrt viel zu gefährlich (wer das nicht glaubt, sucht einfach mal nach “Mendelpass” auf youtube). Bis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2015/09/roen-mtb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Peitlerkofel (2875 m)</title>
		<link>https://georgweis.com/2014/08/peitlerkofel/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2014/08/peitlerkofel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[Peitlerkofel]]></category>
		<category><![CDATA[Medalges]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnöss]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüterhütte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=2051</guid>

					<description><![CDATA[Ein Klassiker. Lange aber eigentlich unschwierige Bergtour. 19,3 Km, 1370 Hm, 6,5 Stunden Gehzeit Vom Parkplatz bei der Zanser Alm (1681m) bis zur Schlüter Hütte (2303m) sind es ca 1.5 Stunden. Von der Schlüterhütte geht es fast eben bis zur Peitlerscharte (2363m), erst hier beginnt der eigentliche Anstieg. Im ersten Teil gewinnt man durch Serpentinen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2014/08/peitlerkofel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Castelfeder</title>
		<link>https://georgweis.com/2014/05/kastelfeder/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2014/05/kastelfeder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Unterland]]></category>
		<category><![CDATA[Castelfeder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1912</guid>

					<description><![CDATA[Das Naherholungsgebiet der Unterlandler hat auch fotografisch einiges zu bieten, besonders am Morgen. Blick ins morgentliche Unterland]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2014/05/kastelfeder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rundwanderung auf der Rasch&#246;tzeralm</title>
		<link>https://georgweis.com/2014/02/rundwanderung-auf-der-raschtzeralm/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2014/02/rundwanderung-auf-der-raschtzeralm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bis 500m]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuhwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Gröden]]></category>
		<category><![CDATA[Raschötz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Ulrich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1865</guid>

					<description><![CDATA[7,6 Km, 350 Hm, 2,5 Stunden leichte Schneeschuhwanderung für die ganze Familie Endlich mal ein richtiger “Sonn”-Tag, ideal für eine kurze Familienwanderung, ..mit Schneeschuhen. Wir starten also von St. Ulrich in Gröden (1300m) mit der neuen Raschötz Standseilbahn auf dem Raschötz (2092m). Man könnte jetzt einfach in einer Stunde von der Bergstation zum Gipfelkreuz wandern. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2014/02/rundwanderung-auf-der-raschtzeralm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Schlern (mal wieder)</title>
		<link>https://georgweis.com/2013/07/zum-schlern-mal-wieder/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2013/07/zum-schlern-mal-wieder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[über 1500m]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Weisslahnbad]]></category>
		<category><![CDATA[Schlern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierser Alpl]]></category>
		<category><![CDATA[Schlernhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bärenfalle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1590</guid>

					<description><![CDATA[Lange Wanderung …mit Verletzung 21 Km, 1620 Hm, Gehtzeit 8 stunden Ab dem Parkplatz Weißlahnbad (1175 m) kurz nach St. Zyprian nehmen wir den Weg Nr. 2. Dieser führt steil empor durch die Bärenfalle bis zum Schlernplateau und dem Schlernhaus (2455 m). Nach einem kurzen Frühstück und dem Besuch des Gipfelkreuzes am M.te Pez (2563 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2013/07/zum-schlern-mal-wieder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H&#252;ttenrunde bei Latzfons</title>
		<link>https://georgweis.com/2013/02/httenrunde-bei-latzfons/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2013/02/httenrunde-bei-latzfons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 19:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schneeschuhwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Klausner Hütte]]></category>
		<category><![CDATA[Brugger Schupfe]]></category>
		<category><![CDATA[Mira]]></category>
		<category><![CDATA[Latzfons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1480</guid>

					<description><![CDATA[11 Km, 600 Hm, 4,5 Stunden Leichte Schneeschuhwanderung im Eisacktal Vom Parkplatz Kühhof (1573 m) oberhalb von Latzfons den Wegweisern zur Klausner Hütte (1920 m) folgen. Direkt bei der Klausner Hütte auf Weg Nr. 8 durch den Wald hinauf bis zur Hochfläche und dann nahezu eben zur Brugger Schupfe (2000 m). Zurück geht es auf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2013/02/httenrunde-bei-latzfons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf die Seceda (2519 m)</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/10/auf-die-seceda-2519-m/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/10/auf-die-seceda-2519-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 19:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[St. Ulrich]]></category>
		<category><![CDATA[Seceda]]></category>
		<category><![CDATA[Gröden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[18,9 Km, 1300 Hm, 5,5 Stunden Unterwegs im ersten Schnee dieses Winters Zur Saison, also im Sommer und im Winter kann man sich bequem mit der Seilbahn von St. Ulrich (1270 m) bis auf die Seceda tragen lassen. Jetzt im Spätherbst fährt die Bahn nicht, wir müssen also zu Fuß die ca 1300 Höhenmeter bewältigen. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/10/auf-die-seceda-2519-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>im Jura&#8230;</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/07/im-jura/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/07/im-jura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 20:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1104</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/07/im-jura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herzjesu 2012</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/06/herzjesu-2012/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/06/herzjesu-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 21:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brauchtum]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Herzjesu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1070</guid>

					<description><![CDATA[in Kurtatsch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/06/herzjesu-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen Panorama</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/04/mnchen-panorama/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/04/mnchen-panorama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiaturm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=999</guid>

					<description><![CDATA[Aufgenommen vom Olympiaturm in 190m über München. Leider war die Sicht alles andere als ideal, es hat auch leicht geregnet. Zum Panorama.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/04/mnchen-panorama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama am Limojoch</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/03/panorama-am-limojoch/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/03/panorama-am-limojoch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Limojoch]]></category>
		<category><![CDATA[Fanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=992</guid>

					<description><![CDATA[…heute am Limojoch]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/03/panorama-am-limojoch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einsame Rundwanderung am Mendelkamm</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/03/mendelkamm/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/03/mendelkamm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Graun]]></category>
		<category><![CDATA[Mendel]]></category>
		<category><![CDATA[Roen]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelbahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=989</guid>

					<description><![CDATA[29,3 Km, Aufstieg 960 Hm, Abstieg 1790 Hm, 7 Stunden Lange Runde am Mendelkamm Eigentlich wollte ich heute ja mehrere kleine Arbeiten erledigen, die schon länger auf der Wartebank sind. Aber das herrliche Wetter am morgen bewog mich dann zu einer radikalen Planänderung. Ich fahren mit der ersten Mendelbahn zur Mendel und starte um 8.45 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/03/mendelkamm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roen Panorama</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/01/roen-panorama/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/01/roen-panorama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Roen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[Am Roen (2116 m) war heute sehr viel los, ich musste eine Weile abwarten, bis der Gipfel halbwegs leer war und ich ein Panorama schießen konnte. Der Schnee lässt in diesem Winter ja sehr zu wünschen übrig, aber die Sicht war klar und das Blau im Himmel herrlich.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/01/roen-panorama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Kalterer See im Winter</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/01/der-kalterer-see-im-winter/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/01/der-kalterer-see-im-winter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Altenburg]]></category>
		<category><![CDATA[KaltererSee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=952</guid>

					<description><![CDATA[Der See hat zu jeder Jahreszeit seinen Reiz, auch im lauen Winter 2012. Und hier noch zwei Panoramas, einmal vom Osten (Klughammer) und einmal vom Westen (Altenburg). &#62;&#62; klick zum vergrößern &#60;&#60;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/01/der-kalterer-see-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenuntergang am Wei&#223;horn</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/12/sonnenuntergang-am-weihorn/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/12/sonnenuntergang-am-weihorn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Weißhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Jochgrimm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/12/sonnenuntergang-am-weihorn/</guid>

					<description><![CDATA[kurze Abendwanderung ab Jochgrimm 3 Km, 330 Hm, 1 1/4 Stunde Panorama (klick mich) Einfach vom Parkplatz in Jochgrimm immer den Wegweisern folgend bis zum Gipfelkreuz. Eine kurze Wanderung, aber seeeehr lohnend. Der Sonnenuntergang heute war traumhaft. GPX-Track]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/12/sonnenuntergang-am-weihorn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corno di Tres 360</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/10/corno-di-tres-360/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/10/corno-di-tres-360/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Corno di Tres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/10/corno-di-tres-360/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/10/corno-di-tres-360/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigger Spitz 360</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/10/vigger-spitz-360/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/10/vigger-spitz-360/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Fennberg]]></category>
		<category><![CDATA[Viggerspitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/10/vigger-spitz-360/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/10/vigger-spitz-360/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgenrot</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/10/morgenrot/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/10/morgenrot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Unterland]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenrot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/10/morgenrot/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/10/morgenrot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum Hohen Lorenzen</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/09/zum-hohen-lorenzen/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/09/zum-hohen-lorenzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schlange]]></category>
		<category><![CDATA[Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Gossensaß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/09/zum-hohen-lorenzen/</guid>

					<description><![CDATA[36 Km, 1290 Hm, 4 Stunden Einfache MTB Tour im Brennergebiet Von Gossensaß (1060 m) auf alten Militärwegen sehr angenehm hinauf bis zum Brenner Grenzkamm, dann diesem ein Stück weit entlang und hinauf zum Hohen Lorenzen (2315 m). Dann wieder ab nach Gossensaß. Sehr einfache Rundtour vorbei an alten Festungen und mit einem Super Panorama [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/09/zum-hohen-lorenzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neumarkt &#8211; Truden &#8211; Trudnerhorn &#8211; Gfrill &#8211; Laag &#8211; Neumarkt</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/08/neumarkt-truden-trudnerhorn-gfrill-laag-neumarkt/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/08/neumarkt-truden-trudnerhorn-gfrill-laag-neumarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Montan]]></category>
		<category><![CDATA[Schmarrn]]></category>
		<category><![CDATA[Truden]]></category>
		<category><![CDATA[Trudnerhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Buchholz]]></category>
		<category><![CDATA[Gfrill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/08/neumarkt-truden-trudnerhorn-gfrill-laag-neumarkt/</guid>

					<description><![CDATA[Längere MTB Tour im Unterland 44,3 Km, 1870 Hm, x Stunden Ich parke in der Vill bei Neumarkt (270 m) und fahre der Fleimstaler Staatsstraße entlang bis nach Pinzon und Montan, hier biegt der Rad- und Wanderweg “Alte Fleimstalerbahn” ab. Auf diesem könnte man bequem bis nach Kaltenbrunn und von da nach Truden radeln. Ich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/08/neumarkt-truden-trudnerhorn-gfrill-laag-neumarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenaufgang am D&#252;rrenstein (2839 m)</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/08/duerrenstein/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/08/duerrenstein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Dürrenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Pragsertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/08/sonnenaufgang-am-drrenstein-2839-m-11/</guid>

					<description><![CDATA[8,8 Km, 850 Hm, ca 4 Stunden Vollmondwanderung im Pragser Tal Gegen Abend fahren wir ins Pragser Tal bis zum Gasthaus Brückele (1500 m). Dort essen wir ausgiebig und sehr gut. Das Preis/Leistungsverhältnis ist ausgezeichnet. Danach fahren wir weiter bis zum Parkplatz Plätzwiese (2000 m). Kurz nach 2 Uhr starten wir zu neunt bei Vollmond [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/08/duerrenstein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>rainy days</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/06/rainy-days/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/06/rainy-days/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Mohn]]></category>
		<category><![CDATA[Fennberg]]></category>
		<category><![CDATA[Unterland]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/06/rainy-days/</guid>

					<description><![CDATA[Ein paar Fotos vom heutigen verregneten Pfingstmontag. Ein Unterland-Panorama bei Regen Nasse Blumen &#160; Am Fennberg See]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2011/06/rainy-days/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die große Mendelrunde</title>
		<link>https://georgweis.com/2011/02/die-groe-mendelrunde/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2011/02/die-groe-mendelrunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelsteig]]></category>
		<category><![CDATA[Prazöllersteig]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltern]]></category>
		<category><![CDATA[Lavinaspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Mendel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/2011/02/die-groe-mendelrunde/</guid>

