<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twitterfeed &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<atom:link href="https://georgweis.com/tag/twitterfeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://georgweis.com</link>
	<description>In diesem Blog geht es um Technik, Fotografie, Software, Mountainbiking, Wandern, Kurtatsch und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2015 19:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://georgweis.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-DSC_0118_512-32x32.png</url>
	<title>twitterfeed &#8211; georg&#039;s blog</title>
	<link>https://georgweis.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Augmented Reality</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfeed]]></category>
		<category><![CDATA[flightradar]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1014</guid>

					<description><![CDATA[Die Seite flightradar24.com sammelt die Daten der Flugradarstationen weltweit. Die Flugzeuge werden dann “in Echtzeit” auf der Landkarte angezeigt. Klickt man auf ein Flugzeug, werden die Daten des Fluges angezeigt (Flugzeugtyp, Höhe, Geschwindigkeit, Abflug- und Lande-Flughafen, …). Schon das ist sehr beeindruckend, aber jetzt gibt es auch eine App fürs iPhone, diese zeigt die Flugzeugdaten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/04/augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endlich ein richtiges Headset</title>
		<link>https://georgweis.com/2012/04/endlich-ein-richtiges-headset/</link>
					<comments>https://georgweis.com/2012/04/endlich-ein-richtiges-headset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Jabra]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://georg.fenntec.net/?p=1007</guid>

					<description><![CDATA[In den 80ern war das kommunizieren noch einfach, es gab nur das Festnetztelefon. Ende der 90er kam das Handy dazu. Dann kamen verschiedene Messenger, allen voran Skype, und natürlich auch andere, professionelle VoIP Lösungen. Ich habe inzwischen auf meinem Schreibtisch: ein Festnetztelefon (ISDN), ein Schnurlos-Telefon (ebenfalls ISDN) und das Handy. Und weil meine Telefonate schon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://georgweis.com/2012/04/endlich-ein-richtiges-headset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
